Forma Reciente
Eventos del Partido
No hay eventos disponibles para este partido
Alineaciones
No hay alineaciones disponibles para este partido
Estadísticas del Partido
Estadísticas del partido no disponibles
Las estadísticas aún no están disponibles para este partido.
Resultado del Partido
Triunfo Visita
Confianza:
63.7%
Predicción de Goles
Más 2.5
63.6%
Ambos Equipos Anotan
Sí
59.9%
Probabilidades de Resultado del Partido
Pinheiros
24.2%
Empate
12.0%
Rive
63.7%
AI Resumen Rápido de Estadísticas
Precisión General
80.0%
| Mercado | Análisis | Confianza | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Más de 0.5 Goles | Sí | 96.5% | Bueno | ✓ Correcto |
| Menos de 0.5 Goles | No | 96.5% | Bueno | ✓ Correcto |
| Más de 1.5 Goles | Sí | 84.7% | Bueno | ✓ Correcto |
| Menos de 1.5 Goles | No | 84.7% | Bueno | ✓ Correcto |
| Resultado del Partido | Triunfo Visita | 63.7% | Bueno | ✓ Correcto |
| Más de 2.5 Goles | Sí | 63.6% | Regular | ✓ Correcto |
| Menos de 2.5 Goles | No | 63.6% | Regular | ✓ Correcto |
| Ambos Equipos Anotan | Sí | 59.9% | Regular | ✓ Correcto |
| Más de 3.5 Goles | No | 57.0% | Regular | ✕ Incorrecto |
| Menos de 3.5 Goles | Sí | 57.0% | Regular | ✕ Incorrecto |
| Resultado Más Probable | 1-2 | 9.7% | Bajo | N/A |
Mercados de Goles
Más 0.5
96.5%
Más 1.5
84.7%
Más 2.5
63.6%
Más 3.5
43.0%
Menos 0.5
3.6%
Menos 1.5
15.3%
Menos 2.5
36.4%
Menos 3.5
57.0%
Posición en la Liga
PI
Pinheiros
8 Puntos
5