
Supreme Division Femenino
League
Temporada 2025/2026
6 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
13
Equipos
156
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 34 | 7 | +27 | 30 | |
2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 4 | +20 | 29 | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 6 | +19 | 28 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 7 | +16 | 22 | |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | +0 | 20 | |
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 18 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 17 | |
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 14 | |
10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
Goleadores
Ver Todo →
1
Kiki
Zenit W
3
Goles
2
P. Chinchilla
Zenit W
0
Goles
3
C. Estrada
Zenit W
0
Goles