
Super League
League
Temporada 2025/2026
6 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
16
Equipos
241
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 2 | +24 | 27 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | 26 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | +6 | 20 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 18 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 |
Partidos Recientes
Ver TodoPróximos Partidos
Ver TodoGoleadores
Ver Todo →
1
R. Jansonas
Kauno Žalgiris
5
Goles
2
M. Mikulenas
FK Trakai
5
Goles
3
A. Benchaib
Kauno Žalgiris
5
Goles
4
P. Radunović
Panevėžys
5
Goles
5
N. Kader
Hegelmann Litauen
4
Goles