
Premier Division
League
Temporada 2025/2026
7 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
10
Equipos
180
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 21 | +21 | 48 | |
2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 22 | +6 | 37 | |
3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 27 | 22 | +5 | 37 | |
4 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28 | 25 | +3 | 35 | |
5 | 24 | 7 | 11 | 6 | 27 | 26 | +1 | 32 | |
6 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 27 | +0 | 31 | |
7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 26 | +1 | 29 | |
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27 | |
9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 37 | -11 | 19 | |
10 | 22 | 2 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15 | 15 |
Goleadores
Ver Todo →
1
M. Dyer
Galway United
7
Goles
2
M. Duffy
Derry City
6
Goles
3
W. Davis
Drogheda United
6
Goles
4
O. Elding
Sligo Rovers
6
Goles
5
A. Keena
St Patrick's Athl.
5
Goles