
NPFL
League
Temporada 2025/2026
9 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
20
Equipos
193
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 22 | 5 | 11 | 49 | 31 | +18 | 71 | |
2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 35 | 29 | +6 | 64 | |
3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 43 | 40 | +3 | 60 | |
4 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 45 | +15 | 59 | |
5 | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 33 | +6 | 56 | |
6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 35 | +3 | 55 | |
7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 40 | 38 | +2 | 54 | |
8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | +1 | 54 | |
9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 45 | -1 | 53 | |
10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 34 | +8 | 52 |
Partidos Recientes
Ver TodoGoleadores
Ver Todo →
1
A. Gullsten
TP-47
9
Goles
2
R. Polat
MyPa
9
Goles
3
N. Saarikivi
Honka
8
Goles
4
V. Korkala
JS Hercules
7
Goles
5
S. Korsunov
SJK-juniorit
7
Goles