
Northern NSW NPL
League
Temporada 2025/2026
6 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
12
Equipos
132
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 6 | +33 | 38 | |
2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 13 | +21 | 38 | |
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 12 | +26 | 28 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 20 | +8 | 23 | |
5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 28 | -6 | 19 | |
6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 25 | +3 | 18 | |
7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 17 | |
8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 25 | 30 | -5 | 15 | |
9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 16 | 28 | -12 | 15 | |
10 | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 37 | -16 | 13 |
Partidos Recientes
Ver Todo
2 - 1
FT
Maitland

Jul. 20, 2025
02:30

2 - 3
FT
Edgeworth Eagles

Jul. 20, 2025
00:00

5 - 3
FT
Adamstown Rosebuds

Jul. 20, 2025
00:00

0 - 0
FT
New Lambton

Jul. 19, 2025
00:30

1 - 2
FT
Cooks Hill United

Jul. 19, 2025
00:00