
CONCACAF Champions League
World
Cup
Temporada 2016/2017
Tabla de Posiciones Disponible
24
Equipos
62
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 7 | |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 | |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
Partidos Recientes
Ver TodoGoleadores
Ver Todo →
1
H. Lozano
Pachuca
8
Goles
2
F. Jara
Pachuca
6
Goles
3
C. Techera
Vancouver Whitecaps
5
Goles
4
J. González
CD Arabe Unido
5
Goles
5
J. Urretaviscaya
Pachuca
3
Goles