
Third League - Northwest
League
Temporada 2024/2025
6 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
13
Equipos
183
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 19 | +33 | 52 | |
2 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 13 | +19 | 44 | |
3 | 24 | 11 | 10 | 3 | 24 | 13 | +11 | 43 | |
4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 34 | 43 | -9 | 40 | |
5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 32 | +9 | 36 | |
6 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 37 | +4 | 36 | |
7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 39 | 25 | +14 | 35 | |
8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 33 | |
9 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 24 | |
10 | 24 | 8 | 0 | 16 | 28 | 49 | -21 | 24 |
Partidos Recientes
Ver TodoGoleadores
Ver Todo →
1
A. Yusuf
Nasarawa United
16
Goles
2
Rabiu Ali
Kano Pillars
12
Goles
3
S. Adelani
Ikorodu City
11
Goles
4
S. Megwo
Abia Warriors
11
Goles
5
A. Cole
Ikorodu City
10
Goles