
Liga I
League
Temporada 2024/2025
9 Temporadas disponible
Tabla de Posiciones disponible
16
Equipos
321
Partidos
Tabla Actual
Ver Todo →# | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | +19 | 56 | |
2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | +24 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 | |
4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 | 52 | |
5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | +15 | 51 | |
6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 | |
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 | 41 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | |
9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | +0 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 |
Goleadores
Ver Todo →
1
L. Munteanu
CFR 1907 Cluj
22
Goles
2
A. Mitriță
Universitatea Craiova
18
Goles
3
A. Selmani
Dinamo Bucuresti
14
Goles
4
D. Bîrligea
FCSB
13
Goles
5
I. Stoica
AFC Hermannstadt
12
Goles